dodaj do ulubionychmapa serwisu
Szukaj na stronie:
  
STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
O FirmieOfertaDla PartnerówDla InwestorówPrasaPraca - Kariera Kontakt

Raporty bieżące

Podstawowe dane finansowe

Raporty okresowe

WZA

Rada Nadzorcza

Ład korporacyjny

Struktura akcjonariatu

Zarząd

Oferty publiczne

Kalendarium

Komunikaty prasowe

Prezentacje inwestorskie

Newsletter

Kontakt

Linki

AB SA współpracuje z największymi na świecie producentami sprzętu komputerowego, zaawansowanych technologii IT, elektroniki użytkowej i małego AGD. W naszej ofercie znajduje się  ponad 400 marek.

Podstawowe dane finansowe

Wyniki finansowe AB SA

W tys. PLN 2010-11* 2009-10* 2008-9* 2007-8* 2006 2005 2004
Przychody ze sprzedaży 2.207.327 1.633.513 1.642.337 2.259.350 1.230.188 983.377 778.295
Zysk brutto na sprzedaży 93.428 71.925 109.638 96.646 57.348 43.935 33.881
Zysk brutto na sprzedaży % 4,23% 4,40% 6,68% 4,27% 4,66% 4,46% 4,35%
Zysk operacyjny 32.280 23.925 44.520 22.185 15.399 10.463 5.442
Zysk operacyjny % 1,46% 1,46% 2,71% 0,98% 1,25% 1,06% 0,69%
Zysk netto 39.961 21.054 16.446 8.452 9.636 6.033 4.148
Zysk netto % 1,81% 1,29% 1,00% 0,37% 0,78% 0,61% 0,53%
EBITDA ** 61.881 34.658 18.795 24.408 16.764 11.416 6.395
EBITDA % 2,80% 2,12% 1,14% 1,08% 1,36% 1,16% 0,82%
Aktywa 650.410 545.461 462.163 466.990 355.881 294.677 197.985
Majątek trwały 183.391 172.034 170.375 146.356 28.117 20.603 9.541
Majątek obrotowy 467.019 373.427 291.788 320.634 327.764 274.074 188.444
Kapitały własne 256.940 221.784 205.003 189.151 75.896 49.275 43.242
Wartość księgowa na akcję (w złotych) 15,73 13,60 12,85 11,86 6,49 4,88 4,28
Przepływy operacyjne -6.703 8.634 72.880 -36.176 -49.857 15.345 13.439
Przepływy inwestycyjne -6.300 2.330 -16.870 -120.353 -8.942 -11.874 -1.252
Przepływy finansowe 9.134 -2.247 -63.257 145.661 49.146 16.189 -1.962
ROE 15,55% 9,49% 8,02% 4,46% 12,69% 12,24% 9,59%
ROA 6,14% 3,86% 3,56% 1,80% 2,70% 2,04% 2,09%
SGA 1,67% 2,08% 2,29% 2,50% 2,56% 2,56% 4,03%

 

Wyniki finansowe Grupy AB 

W tys PLN 2010-11* 2009-10* 2008-9* 2007-8* 2006 2005 2004
Przychody ze sprzedaży 3.562.156 2.882.109 2.839.738 3.003.828 - - -
Zysk brutto na sprzedaży 194.854 171.450 220.903 134.389 - - -
Zysk brutto na sprzedaży % 5,47% 5,95% 7,78% 4,47% - - -
Zysk operacyjny 61.411 58.276 76.509 35.412 - - -
Zysk operacyjny % 1,72% 2,02% 2,69% 1,17% - - -
Zysk netto 52.707 35.160 26.969 17.122 - - -
Zysk netto % 1,48% 1,22% 0,95% 0,57% - - -
EBITDA ** 82.417 59.598 82.982 39.536 - - -
EBITDA % 2,31% 2,07% 2,92% 1,31% - - -
Aktywa 909.768 788.409 673.012 624.786 - - -
Majątek trwały 166.674 157.717 164.924 118.485 - - -
Majątek obrotowy 743.094 630.692 508.088 506.301 - - -
Kapitały własne 333.585 283.622 263.895 201.643 - - -
Wartość księgowa na akcję (w złotych) 20,42 17,40 16,55 12,64 - - -
Przepływy operacyjne -6.388 12.178 158.936 -4.517 - - -
Przepływy inwestycyjne -16.018 -7.195 -24.828 -118.282 - - -
Przepływy finansowe 20.236 7.467 -130.519 122.399 - - -
ROE 15,80% 12,40% 10,22% 8,49% - - -
ROA 5,79% 4,46% 4,01% 2,74% - - -
SGA 3,02% 3,46% 3,81% 2,63% - - -

 

 *Spółka dokonała zmiany roku obrotowego, pierwszy rok obrotowy po zmianie rozpoczął się 1 stycznia 2007 i zakończył 30 czerwca 2008, kolejne będą rozpoczynać się 1 lipca i kończyć 30 czerwca

 ** EBITDA począwszy od roku obrotowego 2008-09 liczony jako zysk na działalności gospodarczej + amortyzacja + koszty odsetek

 

 
     
  O FIRMIEOFERTADLA PARTNERÓWDLA INWESTORÓWPRASAKONTAKT notka prawnapolityka prywatności  
 

AGD

Akcesoria komputerowe

Apple

Audio/video

Baterie/akumulatory

Biuro

Dla dzieci

Drukarki/urządzenia wielof.

Dyski twarde

E-czytniki

Filmy

Fitness

Foto

Głośniki/słuchawki

Gry i konsole

Kable

Karty graficzne

Klawiatury i myszki

Komputery

Mat. eksploatacyjne

Monitory

Monitoring

Napędy optyczne

Nawigacja

Nośniki danych

Notebooki

Obudowy/zasilacze

Oprogramowanie

Orange

Oświetlenie

Pamięci

Płyty główne

Procesory

Projektory/tablice

Radia CB, antyradary

Serwery

Sieci/infrastruktura

Sieci bezprzewodowe

Sieci przewodowe

Skanery

Storage/archiwizacja

Tablety

Telefony i smartfony

Telewizory

Tunery TV i akcesoria

Torby/etui/plecaki

Urz. pomiarowe

Zasilacze awaryjne

Pozostałe

Triline


Firma AB. S.A. specjalizuje się w dystrybucji IT, sprzętu komputerowego, oprogramowania, gier komputerowych i konsol, telefonów komórkowych, sprzętu AGD. Posiadamy szeroką gamę produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.

(C) 2006-2012 AB S.A.