Akcjonariat
Dane na temat struktury akcjonariatu w oparciu o zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
| Akcjonariat | liczba akcji | % akcji | liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|
| Nationale-Nederlanden OFE (*) | 2 734 339 | 16.89 % | 2 734 339 | 16.89 % |
| Allianz Polska OFE | 1 935 054 | 11.95 % | 1 935 054 | 11.95 % |
| Vienna OFE | 1 105 972 | 6.83 % | 1 105 972 | 6.83 % |
| OFE PZU | 995 549 | 6.15 % | 995 549 | 6.15 % |
| PKO BP Bankowy OFE | 931 014 | 5.75 % | 931 014 | 5.75 % |
| Uniqa OFE | 856 327 | 5.29 % | 856 327 | 5.29 % |
| Pozostali | 7 629 389 | 47.13% | 7 629 389 | 47.13% |
| Ogółem | 16 187 644 | 100.00 % | 16 187 644 | 100.00 % |
(*) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 30 lipca 2025 roku od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego funduszami: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 (dalej: „Fundusze”) łączny stan posiadania Funduszy obejmuje 2 912 863 akcji stanowiących 17,99 % w kapitale zakładowym, z których to akcji przysługuje 2 912 863 głosów stanowiących 17,99% w ogólnej liczbie głosów (raport bieżący nr 29/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku)
Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby akcji

Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby głosów

Akcjonariusze posiadający pow. 5 % głosów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2026 roku.
| Akcjonariusz | Liczba głosów na ZWZ | % w ogólnej liczbie głosów | % głosów na ZWZ |
| 1. NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny | 2 864 339 | 17,69 % | 26,02 % |
| 2. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny | 2 092 860 | 12,93 % | 19,01 % |
| 3. VIENNA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY | 1 512 163 | 9,34 % | 13,74 % |
| 4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” | 1 443 549 | 8,92 % | 13,11 % |
| 5. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny | 1 318 669 | 8,15 % | 11,98 % |
| 6. UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny | 1 059 327 | 6,54 % | 9,62 % |
Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji AB S.A. wynosi 16 187 644.