* Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca
** EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
2019-20* | 2018-19* | 2017-18* | 2016-17* | 2015-16* | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 5 694 302 | 4 806 228 | 4 664 258 | 4 658 253 | 4 172 928 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 160 171 | 164 173 | 184 038 | 175 960 | 157 212 |
Zysk operacyjny | 37 597 | 32 990 | 50 297 | 53 658 | 58 493 |
Zysk netto | 35 693 | 35 490 | 41 760 | 46 415 | 50 902 |
EBIDTA ** | 41 732 | 37 065 | 54 731 | 58 012 | 63 101 |
EBIDTA % | 0,73% | 0,77% | 1,17% | 1,25% | 1,51% |
Aktywa | 1 858 337 | 1 512 055 | 1 341 563 | 1 260 806 | 1 133 039 |
Kapitały własne | 605 919 | 573 461 | 529 614 | 495 732 | 439 523 |
Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 |
Zobowiązania i rezerwy | 1 252 418 | 938 594 | 811 949 | 765 074 | 693 516 |
Liczba akcji | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 37,43 | 35,43 | 32,72 | 30,62 | 27,15 |
Dywidenda na akcję (PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
2019-20* | 2018-19* | 2017-18* | 2016-17* | 2015-16* | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 10 206 877 | 8 793 327 | 8 236 563 | 8 278 017 | 7 553 068 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 370 715 | 344 359 | 343 345 | 339 089 | 334 517 |
Zysk operacyjny | 95 542 | 85 240 | 98 030 | 101 753 | 98 634 |
Zysk netto | 66 383 | 57 775 | 60 952 | 67 848 | 64 603 |
EBIDTA ** | 111 328 | 98 302 | 111 471 | 115 961 | 112 292 |
EBIDTA % | 1,09% | 1,12% | 1,35% | 1,40% | 1,49% |
Aktywa | 2 614 496 | 2 073 912 | 1 962 359 | 1 872 212 | 1 839 276 |
Kapitały własne | 850 251 | 790 204 | 718 820 | 663 751 | 584 418 |
Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 |
Zobowiązania i rezerwy | 1 764 245 | 1 283 708 | 1 243 539 | 1 208 461 | 1 254 858 |
Liczba akcji | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 52,52 | 48,82 | 44,41 | 41,00 | 36,10 |
Dywidenda na akcję (PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
* Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca
** EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację