* Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca
** Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 września
*** Rok obrotowy rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września
| 2024-25*** | 2023-24*** | 2022-23** | 2021-22* | 2020-21* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwota dywidendy w tys. zł | 104 410 | 48 563 | 32 375 | 20 235 | 16 188 |
| Liczba akcji objętych wypłatą dywidendy | 15 661 260 | 15 787 364 | 15 827 211 | 16 067 619 | 16 143 195 |
| Kwota wypłaconej dywidendy w tys. zł | 101 015 | 47 362 | 31 654 | 20 085 | 16 143 |
| Data wypłaty dywidendy | 17.04.2026 | 15.04.2025 | 05.04.2024 | 16.01.2023 | 22.12.2021 |
| Dywidenda na akcję w złotych | 6,45 | 3,00 | 2,0 | 1,25 | 1,00 |
* Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca
** Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 września
*** Rok obrotowy rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września